2025년 토지거래허가구역 확대 지정 총정리 | 서울 전역·경기 12곳 변화와 대응 전략
2025년 10월 정부 발표로 서울 전역과 경기 12개 지역이 토지거래허가구역으로 지정되었습니다.
허가제, 실거주 의무, 대출 규제, 시장 영향 등 핵심 내용을 표로 정리하고 실수요자·투자자 대응 전략까지 담았습니다.

🧭 1. 토지거래허가구역이란?



| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제도 개요 | 일정 지역의 토지 거래를 정부가 허가제로 제한하는 제도 |
| 목적 | 투기 수요 억제, 부동산 가격 안정, 실수요자 보호 |
| 허가 주체 | 시장·군수·구청장 등 관할 행정기관 |
| 허가 대상 | 일정 면적 이상의 토지 또는 주거용 건축물 포함 거래 |
| 위반 시 제재 | 허가 없이 거래 시 무효 처리 및 과태료·형사 처벌 가능 |
| 근거 법령 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제118조 |
🏗️ 2. 2025년 10·15 정부 발표 핵심 요약



| 구분 | 주요 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 시행일 | 2025년 10월 20일 | 국토교통부 |
| 기간 | ~2026년 12월 31일 | 네이버 뉴스 |
| 지정 지역 | 서울 25개 자치구 전역 + 경기 12곳(과천, 광명, 성남 분당·수정·중원, 수원 영통·장안·팔달, 안양 동안, 용인 수지, 의왕, 하남) | 한겨레 |
| 실거주 의무 | 2년 이상 실거주 조건 부과 | 동아일보 |
| 대출 규제 | - LTV 40% 제한 - 25억 초과 주택: 대출 2억 한도 |
매일경제 |
| 단속 강화 | 허위신고·가격 띄우기·탈세 단속 강화 | 한국정책브리핑 |
💸 3. 대출 및 금융 규제 변화 정리
| 항목 | 변경 전 | 2025년 10월 이후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| LTV (담보인정비율) | 50~70% | 40%로 강화 | 조정대상지역 포함 |
| DSR 반영 항목 | 전세대출 제외 | 전세대출 이자 포함 | 실질 부채 반영 |
| 스트레스 금리 | 1.5% | 3.0% | 심사 기준 강화 |
| 대출 한도(25억 초과) | 최대 4억 | 2억으로 축소 | 고가주택 규제 강화 |
| 위험가중치 하한 | 15% | 20% | 조기 시행 검토 중 |
🏘️ 4. 시장 영향 분석



| 항목 | 주요 영향 |
|---|---|
| 거래량 | 허가 절차 부담으로 매매 감소 |
| 가격 흐름 | 상승세 둔화 또는 일부 조정 가능성 |
| 전세시장 | 매매 제한 → 전세 수요 증가 가능 |
| 투자심리 | 갭투자 위축 및 투기 수요 감소 |
| 공급 사업 | 재개발·재건축 추진 지연 가능성 |
> 💡 MBC 뉴스는
“서울 전역을 포함한 역대 최대 규모 지정”이라 평가했습니다.
🧩 5. 실수요자·투자자 대응 전략



| 전략 | 설명 |
|---|---|
| ✅ 허가 대상 여부 확인 | 토지이용규제정보서비스에서 거래 전 지역 확인 |
| 🏠 실거주 계획 준비 | 허가 승인 시 실제 거주 가능 여부 중요 |
| 💰 자금조달계획 점검 | 대출 축소 대비, 여유자금 확보 필요 |
| 📄 계약서에 허가 조건 명시 | 허가 반려 시 계약 무효 방지 조항 추가 |
| 🏢 지자체 공고 확인 | 서울시 토지허가 페이지 참조 |
⚠️ 6. 유의사항 및 향후 전망
허가 없이 거래 시 무효 및 과태료 부과 가능성이 있습니다.
지정기간 이후(2026년 말) 연장 가능성이 있으며, 일부 구역은 해제 검토될 수 있습니다.
정부는 공급 확대, 세제 완화 등 후속 대책을 병행할 예정입니다.
지역별 세부 허가 기준은 각 구청 고시를 반드시 확인해야 합니다.
🏁 7. 마무리
2025년 토지거래허가구역 확대는 부동산 시장의 전환점이 될 전망입니다.
서울 전역이 포함되면서 거래 심리가 위축될 가능성이 크지만, 실수요자 중심의 안정된 시장을 위한 조치로 해석됩니다.
📌 핵심 정리
- 서울 전역 + 경기 12곳 허가구역 지정
- 실거주 의무 및 대출 규제 강화
- 불법 거래 단속 및 투기 억제
- 실수요자 보호 중심 정책 기조 강화
> 부동산 거래를 계획 중이라면,
허가 절차·대출 조건·지자체 공고를 꼭 확인하시기 바랍니다.
📚 참고 링크
- 서울시 부동산 정보광장 - https://land.seoul.go.kr
- 서울시 토지거래허가 제도안내 - https://land.seoul.go.kr/land/other/contractGuide.do
- 서울시 토지거래허가구역 지정현황 - https://land.seoul.go.kr /land/other /appointStatusSeoul.do